.
*Del 2° al 9° clasifican a
GENTILEZA: PROMIEDOS
*Del 2° al 9° clasifican a
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 6 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| 7 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 12 | 1 | |
| 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 12 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 13 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | -6 | |
| 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 |
GENTILE
No hay comentarios:
Publicar un comentario